| Blind Tasting # | Winery | Designation | Year | Varietal | |
| 137 | Rodney Strong | Alexander’s Crown | 2009 | Cabernet Sauvignon | 4.67 |
| 16 | Rodney Strong | Symmetry | 2009 | Red Blend | 4.50 |
| 136 | Shafer | One Point Five | 2009 | Red Blend | 4.50 |
| 12 | V. Sattui Winery | Vintage | 1998 | Port | 4.20 |
| 200 | Beringer | Private Reserve | 2009 | Chardonnay | 4.20 |
| 9 | Cornerstone Cellars | Napa Valley | 2010 | Sauvignon Blanc | 4.00 |
| 14 | Weingut Max Ferdinand Richter | Mülheimer Sonnenlay Riesling Kabinnett | 2011 | Reisling | 4.00 |
| 67 | Laurenz V | Charming | 2010 | Grüner Veltliner | 4.00 |
| 71 | Calnaturale | Mendocino, California | 2010 | Chardonnay | 4.00 |
| 76 | Rutherford Ranch | 2010 | Merlot | 4.00 | |
| 83 | Cono Sur | Visión | 2011 | Sauvignon Blanc | 4.00 |
| 116 | La Petite Fontaine | Côtes du Rhône | 2010 | Red Blend | 4.00 |
| 126 | St. Supéry | 2011 | Sauvignon Blanc | 4.00 | |
| 132 | Rodney Strong | Sonoma County | 2009 | Cabernet Sauvignon | 4.00 |
| 170 | Drouhin Vaudon | Chablis Premier Cru | 2009 | Chardonnay | 4.00 |
| 172 | Drouhin Vaudon | Chablis Premier Cru Montmains | 2009 | Chardonnay | 4.00 |
| 190 | Domaine La Bastide | Les Genets | 2007 | Syrah | 4.00 |
| 196 | Ridge | Estate | 2008 | Cabernet Sauvignon | 4.00 |
| 198 | Domaine Vrignaud | Chablis Premier Cru Fourchaume | 2008 | Chardonnay | 4.00 |
| 199 | Jean-Paul Brun | Beaujolais Blanc | 2008 | Chardonnay | 4.00 |
| 8 | Cornerstone Cellars | Napa Valley | 2009 | Red Wine | 3.88 |
| 125 | Girasole Vineyards | 2010 | Pinot Noir | 3.88 | |
| 49 | Kana | 2008 | Tempranillo | 3.86 | |
| 103 | Don & Sons | 2010 | Pinot Noir | 3.86 | |
| 182 | Tenimenti Ca’Bianca | 2010 | Moscato d’Asti | 3.86 | |
| 7 | Cornerstone Cellars | Howell Mountain | 2009 | Cabernet Sauvignon | 3.83 |
| 160 | Drouhin Vaudon | Chablis Grand Cru Vaudésir | 2009 | Chardonnay | 3.83 |
| 109 | Umberto Cavicchioli & Figli | NV | Lambrusco Dolce | 3.80 | |
| 23 | Domaine Chandon | Etoile Brut | NV | Sparkling White | 3.75 |
| 37 | Newton | Unfiltered | 2009 | Chardonnay | 3.75 |
| 60 | Canyon Wind | 2009 | Cabernet Sauvignon | 3.75 | |
| 157 | Stepping Stone | 2009 | Cabernet Sauvignon | 3.75 | |
| 36 | Stepping Stone | North Coast Rocks | 2010 | Red Blend | 3.67 |
| 54 | Kana | Katie Mae | 2011 | Riesling | 3.67 |
| 68 | Sandeman | Vintage | 2000 | Port | 3.67 |
| 94 | Artesa | 2009 | Chardonnay | 3.67 | |
| 123 | St. Supéry | Dollarhide | 2007 | Cabernet Sauvignon | 3.67 |
| 133 | Davis Bynum | 2010 | Chardonnay | 3.67 | |
| 134 | Rodney Strong | Russian River Valley | 2010 | Pinot Noir | 3.67 |
| 176 | Gauchezco | 2011 | Torrontés | 3.67 | |
| 188 | Chateau Martinat | 2009 | Red Blend | 3.67 | |
| 38 | Newton | The Puzzle | 2008 | Red Blend | 3.60 |
| 80 | Van Duzer | Estate | 2010 | Pinot Noir | 3.60 |
| 98 | Buena Vista | 2011 | Chardonnay | 3.60 | |
| 1 | Reyes Winery | Aqua Dulce Delight | NV | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | 3.56 |
| 40 | Laujor Estate | 2009 | Malbec | 3.50 | |
| 45 | Vineland Estates Winery | Unoaked | 2011 | Chardonnay | 3.50 |
| 73 | Dry Creek Vineyard | Meritage | 2008 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot | 3.50 |
| 85 | Vina Casablanca | Nimbus | 2011 | Sauvignon Blanc | 3.50 |
| 135 | Robert John | 2009 | Cabernet Sauvignon | 3.50 | |
| 184 | Shafer | Red Shoulder Ranch | 2010 | Chardonnay | 3.50 |
| 191 | Domaine La Blaque | Pierrevert | 2008 | Red Blend | 3.50 |
| 77 | Rutherford Ranch | 2010 | Cabernet Sauvignon | 3.44 | |
| 108 | Trivento | Reserve | 2011 | Malbec | 3.43 |
| 147 | Wilson Daniels | Central coast | 2010 | Pinot Noir | 3.43 |
| 195 | Basel Cellars | 2007 | Syrah | 3.43 | |
| 65 | Saint Gregory | 2010 | Pinot Meunier | 3.40 | |
| 154 | Rhiannon | 2010 | Red Wine | 3.40 | |
| 185 | Luna Beberide | Finca la Cuesta | 2009 | Mencia | 3.40 |
| 32 | Ventisquero | Grey | 2009 | Cabernet Sauvignon | 3.33 |
| 110 | Gauchezco | Plata | 2009 | Malbec | 3.33 |
| 144 | McLaren Vale | The Dry Dam | 2011 | Riesling | 3.33 |
| 19 | Davis Bynum | Russian River Valley | 2010 | Pinot Noir | 3.29 |
| 168 | Barca | Hera | 2011 | Vinho Verde | 3.29 |
| 20 | Rodney Strong | Charlotte’s Home | 2011 | Sauvignon Blanc | 3.25 |
| 47 | Jordan | Russian river valley | 2010 | Chardonnay | 3.25 |
| 91 | Noble Vines | 337 | 2010 | Cabernet Sauvignon | 3.25 |
| 92 | Noble Vines | 446 | 2011 | Chardonnay | 3.25 |
| 115 | Gateway | 2011 | Vinho Verde | 3.25 | |
| 153 | Red Rock Winery | Winemaker’s Blend | 2009 | Red Blend | 3.25 |
| 124 | St. Supéry | Elu | 2007 | Red Blend | 3.20 |
| 39 | Laujor Estate | 2010 | Sangiovese | 3.17 | |
| 81 | Paul Dolan Vineyards | 2011 | Sauvignon Blanc | 3.17 | |
| 2 | Reyes Winery | Estate Bottled | 2010 | Cabernet Sauvignon | 3.00 |
| 5 | Reyes Winery | 2010 | Chardonnay | 3.00 | |
| 10 | Schmor Wine | Donkey/Elephant Wine | NV | Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Viognier | 3.00 |
| 11 | V. Sattui Winery | Napa Valley | 2008 | Cabernet Sauvignon | 3.00 |
| 17 | Rodney Strong | Chalk Hill | 2010 | Chardonnay | 3.00 |
| 18 | Rodney Strong | Alexander Valley | 2010 | Cabernet Sauvignon | 3.00 |
| 21 | Stepping Stone | Napa Valley | 2010 | Cabernet Sauvignon | 3.00 |
| 33 | Koyle | Royale | 2009 | Carmenere | 3.00 |
| 48 | Jordan | Alexander Valley | 2008 | Cabernet Sauvignon | 3.00 |
| 50 | Kana | Old Vines | 2008 | Red Blend | 3.00 |
| 52 | Kana | Dark Star | 2008 | Red Blend | 3.00 |
| 63 | Zantho | 2010 | Zweigelt | 3.00 | |
| 70 | St. Supéry | Estate Vineyards & Winery | 2011 | Chardonnay | 3.00 |
| 84 | Los Vascos | 2011 | Sauvignon Blanc | 3.00 | |
| 86 | Veramonte | Ritual | 2011 | Sauvignon Blanc | 3.00 |
| 93 | Sequoia Grove | 2009 | Chardonnay | 3.00 | |
| 118 | Los Vascos | Grande Reserve | 2009 | Cabernet Sauvignon | 3.00 |
| 119 | Valdo | Nerello Mascalese | NV | Brut Rose | 3.00 |
| 122 | Mettler Family Vineyards | Estate Grown | 2009 | Cabernet Sauvignon | 3.00 |
| 130 | Cecchi | Natio | 2009 | Chianti | 3.00 |
| 145 | Red Rock Winery | Reserve | 2009 | Pinot Noir | 3.00 |
| 152 | Montalbera | Lacento | 2010 | Ruché | 3.00 |
| 156 | Stepping Stone | Cuvee Musque | 2010 | Sauvignon Blanc | 3.00 |
| 169 | Zonte’s Footstep | Baron Von Nemesis | 2008 | Shiraz | 3.00 |
| 173 | Cousino-Macul | Finis Terrae | 2008 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | 3.00 |
| 174 | Casal Garcia | NV | Vinho Verde Rose | 3.00 | |
| 175 | D’Arenberg | Custodian | 2007 | Grenache | 3.00 |
| 180 | Jean-Louis Denois | Grande Cuvée | 2006 | Red Blend | 3.00 |
| 181 | Script & Seal | 2007 | Red Blend | 3.00 | |
| 189 | Chateau Picau-Perna | 2007 | Red Blend | 3.00 | |
| 194 | Greppicante | 2008 | Red Blend | 3.00 | |
| 97 | Buena Vista | 2010 | Zinfandel | 2.90 | |
| 28 | Carmen | Gran Reserva | 2010 | Carmenere | 2.89 |
| 183 | Havens | Bourriquot | 2005 | Red Blend | 2.88 |
| 25 | Concha y Toro | Marques de Casa Concha | 2010 | Carmenere | 2.83 |
| 121 | Mettler Family Vineyards | Epicenter | 2009 | Zinfandel | 2.83 |
| 6 | Cornerstone Cellars | 2010 | Pinot Noir | 2.80 | |
| 41 | Laujor Estate | 2009 | Cabernet Sauvignon | 2.80 | |
| 53 | Kana | Scarlet Fire | 2007 | Red Blend | 2.80 |
| 88 | De Martino | Legado Reserva | 2010 | Chardonnay | 2.80 |
| 161 | Red Rock Winery | Reserve | 2009 | Merlot | 2.80 |
| 150 | D’Arenberg | Love Grass | 2008 | Shiraz | 2.78 |
| 51 | Kana | Workingman’s Red | 2008 | Red Blend | 2.75 |
| 100 | Longhand | 2010 | Chardonnay | 2.75 | |
| 128 | Vigne Regali | L’Ardi | 2010 | Dolcello | 2.75 |
| 186 | Chateau les Grand Maréchaux | Premiéres Côtes de Blaye | 2006 | Red Blend | 2.75 |
| 62 | Graziano | 2009 | Syrah | 2.71 | |
| 111 | Dry Creek Vineyard | Old Vines | 2008 | Zinfandel | 2.71 |
| 69 | Sandeman | Founders Reserve | NV | Port | 2.70 |
| 44 | Vineland Estates Winery | 2011 | Pinot Meunier | 2.67 | |
| 59 | Canyon Wind | 2010 | Petit Verdot | 2.67 | |
| 74 | Dry Creek Vineyard | Endeavour | 2008 | Cabernet Sauvignon | 2.67 |
| 79 | Banfi | Superiore | 2010 | Chianti | 2.67 |
| 99 | Buena Vista | 2010 | Merlot | 2.67 | |
| 114 | Grinalda | 2010 | Vinho Verde | 2.67 | |
| 131 | Montedoro | Santi | 2010 | Moscato | 2.67 |
| 143 | Round Hill | 2010 | Chardonnay | 2.67 | |
| 179 | Three Wishes | NV | Chardonnay | 2.67 | |
| 197 | Philippe & Vincent Jaboulet | Crozes-Hermitage Nouvelére | 2006 | Syrah | 2.67 |
| 26 | Cono Sur | 20 Barrels | 2009 | Pinot Noir | 2.60 |
| 159 | Perez Cruz | Limited Edition | 2010 | Carmenere | 2.57 |
| 31 | Morandé | Gran Reserva | 2009 | Pinot Noir | 2.56 |
| 3 | Reyes Winery | 2009 | Syrah | 2.50 | |
| 34 | Viña Maquis | 2010 | Cabernet Sauvignon | 2.50 | |
| 55 | Jacob’s Creek | Reserve | 2009 | Cabernet Sauvignon | 2.50 |
| 61 | Anita und Hans Nittnaus | Kalk und Schiefer | 2008 | Blaufränkisch | 2.50 |
| 66 | Laurenz und Sophia | Singing | 2011 | Grüner Veltliner | 2.50 |
| 96 | Geyser Peak | 2003 | Cabernet Sauvignon | 2.50 | |
| 104 | Concha y Toro | Xplorador | 2011 | Malbec | 2.50 |
| 105 | Concha y Toro | Frontera | 2011 | Malbec | 2.50 |
| 112 | Chevalier de Bayard | Vin de pays de l’Herault | 2006 | Red Blend | 2.50 |
| 120 | Rutini Wines | Trumpeter | 2010 | Torrontes | 2.50 |
| 129 | Malibu Rocky Oaks | 2010 | Chardonnay | 2.50 | |
| 138 | D’Arenberg | The Stump Jump | 2009 | Shiraz | 2.50 |
| 148 | Zonte’s Footstep | 2010 | Red Blend | 2.50 | |
| 166 | Penley Estate | Gryphon | 2009 | Merlot | 2.50 |
| 192 | Domaine Vrignaud | 2010 | Chardonnay | 2.50 | |
| 201 | Foster Estates Cellars | 2010 | Malbec | 2.50 | |
| 27 | Emiliana | Novas Gran Reserva | 2010 | Pinot Noir | 2.43 |
| 82 | Paul Dolan Vineyards | 2010 | Cabernet Sauvignon | 2.33 | |
| 140 | Wilson Daniels | 2010 | Chardonnay | 2.33 | |
| 162 | Red Rock Winery | Reserve | 2009 | Malbec | 2.33 |
| 178 | Casa de Vila Verde | 2009 | Vinho Verde | 2.33 | |
| 43 | Vineland Estates Winery | Elevation | 2009 | Cabernet Sauvignon | 2.25 |
| 139 | Aveleda | 2010 | Alvarinho | 2.14 | |
| 127 | Trapiche | Broquel | 2009 | Bonardo | 2.13 |
| 22 | Domaine Chandon | Reserve Brut | NV | Sparkling White | 2.00 |
| 24 | Domaines Barons de Rothschild | Le Dix de los Vascos | 2009 | Cabernet Sauvignon | 2.00 |
| 30 | San Pedro | 1865 | 2011 | Sauvignon Blanc | 2.00 |
| 42 | Laujor Estate | 2009 | Merlot | 2.00 | |
| 57 | Jacob’s Creek | Reserve | 2011 | Chardonnay | 2.00 |
| 64 | Saint Gregory | 2011 | Pinot Blanc | 2.00 | |
| 72 | Calnaturale | Paso Robles, Claifronia | 2009 | Cabernet Sauvignon | 2.00 |
| 75 | Rutherford Ranch | 2011 | Chardonnay | 2.00 | |
| 78 | Rutherford Ranch | 2011 | Sauvignon Blanc | 2.00 | |
| 90 | Buena Vista | 2011 | Sauvignon Blanc | 2.00 | |
| 95 | Robert Mondavi | Private Selection | 2005 | Cabernet Sauvignon | 2.00 |
| 101 | Stepping Stone | 2010 | Pinot Noir | 2.00 | |
| 107 | Pepperwood | 2007 | Pinot Noir | 2.00 | |
| 113 | Columbia Crest | 2003 | Merlot | 2.00 | |
| 117 | Cave de Lugny | Les Charmes | 2010 | Chardonnay | 2.00 |
| 149 | Kilikanoon | Killerman’s Run | 2008 | Cabernet Sauvignon | 2.00 |
| 155 | Penley Estate | Condor | 2009 | Red Blend | 2.00 |
| 163 | Zonte’s Footstep | Sea Mist | 2010 | Verdelho | 2.00 |
| 164 | Dancing Bull | 2009 | Cabernet Sauvignon | 2.00 | |
| 165 | Zonte’s Footstep | Doctoressa di Lago | 2010 | Pinot Grigio | 2.00 |
| 167 | Stepping Stone | Corallina | 2010 | Rose | 2.00 |
| 177 | Folonari | 2010 | Moscato | 2.00 | |
| 187 | Chateau Martinat | 2010 | White Blend | 2.00 | |
| 193 | Domaine de Montcy | Cheverny | 2007 | Red Blend | 2.00 |
